基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2024-11-04 | 1.3910 | 1.7670 | 0.58% | 27.36% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-04 | 0.9359 | 1.2096 | 0.00% | 2.12% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 0.7951 | 0.7951 | 0.45% | 17.76% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-04 | 0.8130 | 1.5170 | 0.00% | 2.65% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 1.2200 | 1.7570 | 1.08% | 14.23% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-04 | 0.9507 | 0.9507 | 0.00% | 1.94% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2024-11-04 | 1.2290 | 1.5130 | 0.82% | 15.40% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 0.7683 | 0.7683 | 1.29% | -0.44% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 2.9440 | 3.1540 | 1.10% | -9.94% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 0.9410 | 0.9410 | 0.64% | -0.01% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 1.6230 | 1.9100 | 1.00% | -3.28% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 0.9211 | 0.9211 | 0.64% | -0.52% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 0.6152 | 1.1632 | 1.50% | -13.07% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 1.1340 | 2.1870 | 1.07% | -13.76% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 1.0120 | 2.0650 | 1.10% | -14.45% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 0.3051 | 4.1261 | 1.29% | 1.29% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 1.3590 | 1.6180 | 0.59% | 0.22% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 0.7479 | 2.1509 | 0.46% | 12.33% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 0.7450 | 0.7450 | 0.44% | 11.78% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 0.8360 | 0.9560 | 1.21% | 3.85% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 0.6326 | 2.3806 | 2.11% | -3.17% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 0.8290 | 0.8290 | 1.22% | 9.08% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 0.9982 | 0.9982 | 0.15% | 1.64% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 0.9897 | 0.9897 | 0.14% | 1.38% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 1.1120 | 1.1120 | 1.09% | -6.55% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 1.1070 | 1.1070 | 1.10% | -6.97% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 2.9320 | 2.9320 | 1.14% | -10.25% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 1.0058 | 1.4766 | 1.94% | -3.05% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 1.0031 | 1.0031 | 1.94% | -3.22% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 1.2270 | 1.2270 | 0.82% | -10.89% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 1.8900 | 1.8900 | 1.07% | -10.64% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 1.3565 | 1.3895 | 0.82% | -13.95% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-04 | 2.3930 | 2.3930 | 2.92% | -1.89% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-01 | 1.0639 | 1.0869 | 0.05% | 5.74% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-04 | 1.1550 | 1.3700 | 0.09% | 3.31% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-04 | 1.1710 | 1.3590 | 0.00% | 2.73% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-04 | 0.7850 | 0.9950 | 1.03% | -2.24% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-04 | 0.7700 | 0.9800 | 1.05% | -2.53% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-04 | 1.0840 | 1.8300 | 0.37% | 2.75% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-04 | 1.1550 | 1.6070 | 0.26% | 3.22% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-04 | 1.1090 | 1.5250 | 0.27% | 2.97% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-04 | 1.1692 | 1.2652 | 0.33% | -0.16% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-04 | 1.1895 | 1.2505 | 0.33% | -0.51% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-11-04 | 1.1000 | 2.6800 | 1.10% | -12.70% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-11-04 | 1.0940 | 1.0940 | 1.11% | -12.97% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號 本網(wǎng)站支持IPv6