- ? 指數型基金
- ? 股票型基金
中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)
基金簡稱:-- | 基金代碼:020361 | ||||||||||||
基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | |||||||||||||
階段收益率
|
適合客戶 適合具有一定投資經驗,看好藍籌股長期穩定增長及分紅能力的投資者。 |
數據來源:2024年三季度報告基金投資策略及運作展望
海外方面,8月初海外市場劇烈波動,日央行加息引發交易平倉、風險資產暴跌,從而導致避險情緒升溫,同時美國就業數據大幅走弱,使得市場衰退預期迅速發酵。9月美聯儲降息落地,這是四年來的首次降息,旨在應對美國勞動力市場和通脹問題。
國內方面,宏觀經濟復蘇放緩,經濟增長壓力逐步顯現。9月24日,“一行一局一會”推出金融政策“組合拳”,對助力實體經濟實現平穩復蘇、恢復資本市場信心,具有重要意義。主要體現在通過降準降息釋放流動性,同時降低存量房貸利率減輕貸款購房居民負擔以及創設新的貨幣政策工具支持股票市場、為市場注入流動性。9月26日,中共中央政治局召開會議,強調“要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢,正視困難、堅定信心,切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感。”緊迫感較前期明顯增強。同時,進一步釋放穩市場信號,明確對資本市場的支持。眾多政策措施超市場預期,是對實體經濟與資本市場"真金白銀"的支持,對經濟與市場構成重大支撐。
本基金三季度主要配置滬深300內的央國企標的。
截止日期:2024-09-30資產分布情況
資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 31,129,325.04 | 79.68 | |
固定收益投資 | 7,451,461.33 | 19.07 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 461,104.19 | 1.18 | |
其他資產 | 25,564.8 | 0.07 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-09-30境內行業分布情況
行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 3,873,564 | 9.95 | |
制造業 | 14,713,174.24 | 37.80 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,424,550 | 8.80 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,004,438.24 | 5.15 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,582,309.56 | 6.63 | |
金融業 | 3,775,464 | 9.70 | |
房地產業 | 755,825 | 1.94 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-09-30十大股票持倉
序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 中國石化 | 2.45 | |
2 | 中國石油 | 2.43 | |
3 | 貴州茅臺 | 2.25 | |
4 | 中國太保 | 2.23 | |
5 | 中國人壽 | 2.19 | |
6 | 新華保險 | 1.99 | |
7 | 云南白藥 | 1.97 | |
8 | 招商蛇口 | 1.94 | |
9 | 五 糧 液 | 1.88 | |
10 | 國投電力 | 1.87 |
截止日期:2024-09-30五大債券持倉
序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 24國債09 | 4.40 | |
2 | 23國債24 | 1.31 | |
3 | 南銀轉債 | 1.28 | |
4 | 杭銀轉債 | 1.24 | |
5 | 上銀轉債 | 1.19 |