在线精品亚洲区一区二区_亚洲国产精品久久一区二区_日韩中文在线卡通动漫_欧美高清性色生活片在线观看_试看10分钟黄大片_无码一区精品精油按摩_久久只这里是精品66_AAA亚洲无码高清_国产在线视频不卡香蕉_又大又粗欧美黑人

      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2024-11-05 1.4140 1.7900 1.65% 29.47% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-05 0.9361 1.2098 0.02% 2.14% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 0.8050 0.8050 1.25% 19.22% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-05 0.8130 1.5170 0.00% 2.65% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 1.2310 1.7680 0.90% 15.26% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-05 0.9509 0.9509 0.02% 1.96% 購買    詳情 >
    指數型 2024-11-05 1.2520 1.5360 1.87% 17.56% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 0.7906 0.7906 2.90% 2.45% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 2.9790 3.1890 1.19% -8.87% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 0.9522 0.9522 1.19% 1.18% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 1.6740 1.9610 3.14% -0.24% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 0.9320 0.9320 1.18% 0.66% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 0.6303 1.1783 2.45% -10.94% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 1.1580 2.2110 2.12% -11.94% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 1.0330 2.0860 2.08% -12.68% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 0.3175 4.1570 4.06% 5.41% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 1.3750 1.6340 1.18% 1.40% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 0.7611 2.1641 1.76% 14.31% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 0.7582 0.7582 1.77% 13.76% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 0.8600 0.9800 2.87% 6.83% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 0.6603 2.4083 4.38% 1.07% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 0.8530 0.8530 2.90% 12.24% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 1.0018 1.0018 0.36% 2.01% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 0.9932 0.9932 0.35% 1.74% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 1.1480 1.1480 3.24% -3.53% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 1.1440 1.1440 3.34% -3.87% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 2.9660 2.9660 1.16% -9.21% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 1.0465 1.5330 4.05% 0.88% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 1.0436 1.0436 4.04% 0.68% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 1.2480 1.2480 1.71% -9.37% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 1.9320 1.9320 2.22% -8.65% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 1.3770 1.4100 1.51% -12.65% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-05 2.4390 2.4390 1.92% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-05 1.0646 1.0876 0.07% 5.81% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-05 1.1550 1.3700 0.00% 3.31% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-05 1.1710 1.3590 0.00% 2.73% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-05 0.7960 1.0060 1.40% -0.87% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-05 0.7810 0.9910 1.43% -1.14% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-05 1.0890 1.8350 0.46% 3.22% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-05 1.1580 1.6100 0.26% 3.49% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-05 1.1120 1.5280 0.27% 3.25% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-05 1.1751 1.2711 0.50% 0.35% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-05 1.1955 1.2565 0.50% -0.01% 購買    詳情 >
    股票型 2024-11-05 1.1200 2.7000 1.82% -11.11% 購買    詳情 >
    股票型 2024-11-05 1.1140 1.1140 1.83% -11.38% 購買    詳情 >
    11月05日收益播報
    0.648
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2024-11-05 0.2166 0.648% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2024-11-05 0.2813 0.884% 0 購買    詳情 >