基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2024-10-25 | 1.3850 | 1.7610 | -0.43% | 26.82% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-25 | 0.9365 | 1.2102 | -0.03% | 2.18% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 0.7986 | 0.7986 | -0.82% | 18.28% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-25 | 0.8130 | 1.5170 | 0.00% | 2.65% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 1.2210 | 1.7580 | -0.33% | 14.33% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-25 | 0.9513 | 0.9513 | -0.04% | 2.01% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2024-10-25 | 1.2380 | 1.5220 | -0.08% | 16.24% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 0.7876 | 0.7876 | 2.11% | 2.06% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 2.9650 | 3.1750 | 0.44% | -9.30% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 0.9417 | 0.9417 | 0.01% | 0.06% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 1.6490 | 1.9360 | 5.57% | -1.73% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 0.9219 | 0.9219 | 0.01% | -0.43% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 0.6151 | 1.1631 | -0.05% | -13.08% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 1.1610 | 2.2140 | 0.87% | -11.71% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 1.0360 | 2.0890 | 0.88% | -12.43% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 0.3049 | 4.1256 | 0.93% | 1.23% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 1.3620 | 1.6210 | 0.07% | 0.44% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 0.7480 | 2.1510 | -0.39% | 12.35% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 0.7453 | 0.7453 | -0.39% | 11.82% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 0.8550 | 0.9750 | 1.42% | 6.21% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 0.6389 | 2.3869 | -0.51% | -2.20% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 0.8480 | 0.8480 | 1.44% | 11.58% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 0.9939 | 0.9939 | -0.08% | 1.20% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 0.9855 | 0.9855 | -0.08% | 0.95% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 1.1490 | 1.1490 | 1.41% | -3.45% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 1.1440 | 1.1440 | 1.33% | -3.87% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 2.9520 | 2.9520 | 0.41% | -9.64% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 1.0562 | 1.5465 | 0.98% | 1.81% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 1.0534 | 1.0534 | 0.98% | 1.63% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 1.2250 | 1.2250 | 1.41% | -11.04% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 1.9480 | 1.9480 | 0.83% | -7.90% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 1.3638 | 1.3968 | -0.20% | -13.49% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-10-25 | 2.3970 | 2.3970 | 0.21% | -1.72% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-25 | 1.0634 | 1.0864 | -0.26% | 5.69% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-25 | 1.1540 | 1.3690 | 0.00% | 3.22% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-25 | 1.1700 | 1.3580 | 0.00% | 2.64% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-25 | 0.8010 | 1.0110 | 0.63% | -0.25% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-25 | 0.7850 | 0.9950 | 0.51% | -0.63% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-25 | 1.0830 | 1.8290 | 0.56% | 2.65% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-25 | 1.1540 | 1.6060 | 0.35% | 3.13% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-25 | 1.1080 | 1.5240 | 0.27% | 2.88% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-25 | 1.1740 | 1.2700 | 0.51% | 0.25% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-10-25 | 1.1944 | 1.2554 | 0.50% | -0.10% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-10-25 | 1.1220 | 2.7020 | 1.08% | -10.95% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-10-25 | 1.1160 | 1.1160 | 1.09% | -11.22% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào) 本網(wǎng)站支持IPv6