基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2024-11-04 | 1.3910 | 1.7670 | 0.58% | 27.36% | ![]() |
|
![]() |
债券型 | 2024-11-04 | 0.9359 | 1.2096 | 0.00% | 2.12% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2024-11-04 | 0.7951 | 0.7951 | 0.45% | 17.76% | ![]() |
|
![]() |
债券型 | 2024-11-04 | 0.8130 | 1.5170 | 0.00% | 2.65% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2024-11-04 | 1.2200 | 1.7570 | 1.08% | 14.23% | ![]() |
|
![]() |
债券型 | 2024-11-04 | 0.9507 | 0.9507 | 0.00% | 1.94% | ![]() |
|
![]() |
指数型 | 2024-11-04 | 1.2290 | 1.5130 | 0.82% | 15.40% | ![]() |
|
混合型 | 2024-11-04 | 0.7683 | 0.7683 | 1.29% | -0.44% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 2.9440 | 3.1540 | 1.10% | -9.94% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 0.9410 | 0.9410 | 0.64% | -0.01% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 1.6230 | 1.9100 | 1.00% | -3.28% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 0.9211 | 0.9211 | 0.64% | -0.52% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 0.6152 | 1.1632 | 1.50% | -13.07% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 1.1340 | 2.1870 | 1.07% | -13.76% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 1.0120 | 2.0650 | 1.10% | -14.45% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 0.3051 | 4.1261 | 1.29% | 1.29% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 1.3590 | 1.6180 | 0.59% | 0.22% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 0.7479 | 2.1509 | 0.46% | 12.33% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 0.7450 | 0.7450 | 0.44% | 11.78% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 0.8360 | 0.9560 | 1.21% | 3.85% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 0.6326 | 2.3806 | 2.11% | -3.17% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 0.8290 | 0.8290 | 1.22% | 9.08% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 0.9982 | 0.9982 | 0.15% | 1.64% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 0.9897 | 0.9897 | 0.14% | 1.38% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 1.1120 | 1.1120 | 1.09% | -6.55% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 1.1070 | 1.1070 | 1.10% | -6.97% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 2.9320 | 2.9320 | 1.14% | -10.25% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 1.0058 | 1.4766 | 1.94% | -3.05% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 1.0031 | 1.0031 | 1.94% | -3.22% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 1.2270 | 1.2270 | 0.82% | -10.89% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 1.8900 | 1.8900 | 1.07% | -10.64% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 1.3565 | 1.3895 | 0.82% | -13.95% | ![]() |
||
混合型 | 2024-11-04 | 2.3930 | 2.3930 | 2.92% | -1.89% | ![]() |
||
债券型 | 2024-11-01 | 1.0639 | 1.0869 | 0.05% | 5.74% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2024-11-04 | 1.1550 | 1.3700 | 0.09% | 3.31% | ![]() |
||
债券型 | 2024-11-04 | 1.1710 | 1.3590 | 0.00% | 2.73% | ![]() |
||
债券型 | 2024-11-04 | 0.7850 | 0.9950 | 1.03% | -2.24% | ![]() |
||
债券型 | 2024-11-04 | 0.7700 | 0.9800 | 1.05% | -2.53% | ![]() |
||
债券型 | 2024-11-04 | 1.0840 | 1.8300 | 0.37% | 2.75% | ![]() |
||
债券型 | 2024-11-04 | 1.1550 | 1.6070 | 0.26% | 3.22% | ![]() |
||
债券型 | 2024-11-04 | 1.1090 | 1.5250 | 0.27% | 2.97% | ![]() |
||
债券型 | 2024-11-04 | 1.1692 | 1.2652 | 0.33% | -0.16% | ![]() |
||
债券型 | 2024-11-04 | 1.1895 | 1.2505 | 0.33% | -0.51% | ![]() |
||
股票型 | 2024-11-04 | 1.1000 | 2.6800 | 1.10% | -12.70% | ![]() |
||
股票型 | 2024-11-04 | 1.0940 | 1.0940 | 1.11% | -12.97% | ![]() |
信息披露
客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五9:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号-4 沪公网安备 31011502015679号
本网站支持IPv6